個別に医療機関で受診できる場合がありますので、お住まいの市町に直接御確認ください。 市町のがん検診の概要については こちら をご覧ください。
子宮がん検診・乳がん検診・胃がん検診(胃内視鏡検診)は、勤務先の近くにある医療機関など、県内どこの医療機関でも、市町のがん検診を受診することができます。
登録医療機関はこちら(子宮がん検診・乳がん検診・胃内視鏡検診)をご覧ください。
日程 | 所在地 | 医療機関 | 検診の受付時間 | 電話番号 | 肺 | 胃 | 子宮 | 乳 | 大腸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月01日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 嬉野市 | 塩田保健センター(乳のみ予約制 先着55名) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:20〜11:00 | 0954-66-9133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月01日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月03日 | 嬉野市 | 塩田保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:20〜11:00 | 0954-66-9133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月05日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月06日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 佐賀市 | フォレスタ富士(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 9:00〜11:00 | 0952-37-3315 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月07日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターきらら館 ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 9:00〜11:00 | 0952-51-1618 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月08日 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターきらら館 | 13:00〜15:00 | 0952-51-1618 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月08日 | 上峰町 | 上峰町老人福祉センターおたっしゃ館 ※乳がんのみ予約制 | 13:30〜15:00 | 0952-52-7413 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月08日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月08日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月09日 | 上峰町 | 上峰町老人福祉センターおたっしゃ館 ※乳がんのみ予約制 | 13:30〜15:00 | 0952-52-7413 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月10日 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターきらら館 ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 9:00〜11:00 | 0952-51-1618 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月10日 | 江北町 | 江北町保健センター(乳がんは先着55名。他は制限なし)(子宮頸がんは10:00〜検診開始) | 8:30〜10:30 | 予約不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 佐賀市 | 産業振興会館(諸富)(予約制) | 9:00〜11:00 | 0952-37-3315 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月11日 | 鳥栖市 | 鳥栖市保健センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0942-85-3650 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 江北町 | 江北町保健センター(乳がんは先着55名。他は制限なし)(子宮頸がんは10:00〜検診開始) | 8:30〜10:30 | 予約不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月11日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 鳥栖市 | 鳥栖市保健センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0942-85-3650 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | みやき町 | みやき町北茂安保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:00〜11:00 | 070-1255-7087, 070-1255-7088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月12日 | 白石町 | 白石総合センター ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 予約不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 佐賀市 | 産業振興会館(諸富)(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 9:00〜11:00 | 0952-37-3315 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 鳥栖市 | ★鳥栖市保健センター(予約制) | 8:30〜10:30 | 0942-85-3650 | 〇 | 〇 | |||
2024年11月13日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | みやき町 | みやき町北茂安保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:00〜11:00 | 070-1255-7087, 070-1255-7088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月13日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | みやき町 | みやき町北茂安保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:00〜11:00 | 070-1255-7087, 070-1255-7088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月14日 | 白石町 | 白石総合センター ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 予約不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月15日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 多久市 | 北多久公民館 | 8:30〜11:00 | 0952-75-3355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月15日 | 多久市 | 北多久公民館 | 13:00〜15:00 | 0952-75-3355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | みやき町 | みやき町北茂安保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:00〜11:00 | 070-1255-7087, 070-1255-7088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月15日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月15日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年11月16日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月16日 | 多久市 | 北多久公民館 | 8:30〜11:00 | 0952-75-3355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月16日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月16日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月16日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月16日 | みやき町 | みやき町北茂安保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:00〜11:00 | 070-1255-7087, 070-1255-7088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月17日 | 嬉野市 | 嬉野市中央体育館(予約制) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:20〜11:00 | 0954-66-9133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月17日 | 大町町 | 大町町総合福祉保健センター「美郷」※乳がんは予約制 ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0952-82-3186 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 有田町 | 有田町福祉保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:30〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0955-43-5065 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年11月18日 | 大町町 | 大町町総合福祉保健センター「美郷」※乳がんは予約制 ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0952-82-3186 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
